| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 2º quadro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| Localização | 3.33 |
| Vestiário | 5 |
| Futsal | 3.33 |
| Lanchonete | 3.33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.67 |
| Disciplina | 5.67 |
| Elenco | 6.33 |
| Pontualidade | 7 |
| Torcida | 3.33 |
| Uniforme | 6.67 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 40 % aceitos | 60 % recusados | 0 % pendentes | |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - RevelacÃo Pimentas |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Penarol |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Atletico Cocaia |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Mitos Futsal |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Saidera Futsal |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
| 28/04/2026 às 19: - jogo em casa contra - Palmira Futsal |