| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | 29 | 35 |
| 2º quadro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 28 | 17 |
| Localização | 3.33 |
| Vestiário | 6 |
| Futsal | 3.33 |
| Lanchonete | 3.33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.22 |
| Disciplina | 5.67 |
| Elenco | 5.89 |
| Pontualidade | 6.78 |
| Torcida | 5.44 |
| Uniforme | 6.44 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 66.67 % recusados | 33.33 % pendentes | |
|
15/09/2026 às 19: -
Agape F.s
|