| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2º quadro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º quadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Localização | 7.5 |
| Vestiário | 8.5 |
| Futsal | 7.5 |
| Lanchonete | 7.5 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8.5 |
| Disciplina | 8.5 |
| Elenco | 8.5 |
| Pontualidade | 8.5 |
| Torcida | 8.5 |
| Uniforme | 8.5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| 06/10/2026 às 20: - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 13/10/2026 às 20: - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
| 13/10/2026 às 20: - jogo em casa contra - Atletico Cocaia |