| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 31 | 57 | -26 |
| 2º quadro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 46 | -12 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 2º quadro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 4.75 |
| Society | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 3.81 |
| Disciplina | 4.605 |
| Elenco | 4.44 |
| Pontualidade | 4.775 |
| Torcida | 2.9 |
| Uniforme | 4.9 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
|
09/05/2026 às 14:00 -
Master Sul ( Cdc Sabesp )
Jardim Souza - Sao Paulo - SP |