| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 56 | 35 | 18 | 2 | 15 | 146 | 151 | -5 |
| 2º quadro | 74 | 35 | 23 | 5 | 7 | 151 | 105 | 46 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.39 |
| Elenco | 6.48 |
| Pontualidade | 6.45 |
| Torcida | 4.45 |
| Uniforme | 6.42 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 90.74 % recusados | 9.26 % pendentes | |
| Gols | 55 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 28 |
| Dest | 10 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 41 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 23 |
| Dest | 5 |
| Idade | 19 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 23 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 27 |
| Dest | 5 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 19 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 27 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 16 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 23 |
| Dest | 6 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 15 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 4 |
| Idade | 33 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 1 |
| Idade | 31 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 4 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| 09/08/2026 às 10:00 - jogo fora contra - Nada Consta Futsal - S.e.r Vila Maria - Vila Maria - Sao Paulo - SP |
| 06/09/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Malakabados Futsal - Clube Cecap - Pq Cecap - Guarulhos - SP |
|
25/07/2026 às 8.:00 -
R9 Futsal ( Quadra Do Lusitano )
Vila Guilherme - Sao Paulo - SP |
|
25/07/2026 às 16:00 -
Red Blue Futsal Cumbica ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
09/08/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
28/08/2026 às 21:30 -
Atropelo Fs ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
12/09/2026 às 14:00 -
1 Gole A Mais Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo )
Jardim Vila Galvao - Guarulhos - SP |