| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 128 | 120 | 8 |
| 2º quadro | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 121 | 98 | 23 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.5 |
| Elenco | 5.5 |
| Pontualidade | 5.28 |
| Torcida | 2.56 |
| Uniforme | 5.72 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 33 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 17 |
| Assis | 36 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 12 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 10 |
| Assis | 11 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 8 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 7 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 5 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
|
03/06/2026 às 19:20 -
Pra Poucos Fs ( Quadra Stella Mares )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
07/06/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
07/06/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
07/06/2026 às 11:45 -
Fazendinha V.e ( Estela Maris )
Vila São João - Guarulhos - SP |
|
07/06/2026 às 11:00 -
Aguia Negra Fs ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
14/06/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
14/06/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
14/06/2026 às 11:00 -
Aguia Negra Fs ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 11:00 -
Aguia Negra Fs ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 10:00 -
Faz Me Rir ( Clube Do Macedo - Guarulhos )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
21/06/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
28/06/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
28/06/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
28/06/2026 às 11:00 -
Aguia Negra Fs ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
05/07/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
19/07/2026 às 08:00 -
Jd Leda Futsal ( Quadra Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
16/08/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
23/08/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
30/08/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
13/09/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
20/09/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
27/09/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
04/10/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |