| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 38 | -23 |
| 2º quadro | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 44 | -29 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.43 |
| Elenco | 6.43 |
| Pontualidade | 6.29 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |