| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| 2º quadro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | |
| Elenco | |
| Pontualidade | |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |