| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 62 | 87 | -25 |
| 2º quadro | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 80 | -32 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 6 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 6 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
|
08/08/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |