| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 59 | 98 | -39 |
| 2º quadro | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 60 | 93 | -33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.86 |
| Elenco | 4.86 |
| Pontualidade | 5 |
| Torcida | 2.57 |
| Uniforme | 4.86 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |