| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 76 | 116 | -40 |
| 2º quadro | 24 | 35 | 6 | 6 | 23 | 71 | 109 | -38 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.83 |
| Elenco | 5.83 |
| Pontualidade | 5.92 |
| Torcida | 4.08 |
| Uniforme | 5.92 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |