| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 82 | 28 | 27 | 1 | 0 | 154 | 55 | 99 |
| 2º quadro | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 153 | 76 | 77 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 60 | 33 | 27 |
| 2º quadro | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 60 | 39 | 21 |
| Localização | 7.14 |
| Vestiário | 8.57 |
| Society | 7.14 |
| Lanchonete | 7.14 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8.43 |
| Disciplina | 8.465 |
| Elenco | 8.605 |
| Pontualidade | 8.68 |
| Torcida | 7.75 |
| Uniforme | 8.605 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |