| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 17 | 38 | 3 | 8 | 27 | 78 | 186 | -108 |
| 2º quadro | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 82 | 165 | -83 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 2.57 |
| Elenco | 2.14 |
| Pontualidade | 2.43 |
| Torcida | 0.86 |
| Uniforme | 2.29 |
| Registro de W.O. |
|
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |