| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 96 | 128 | -32 |
| 2º quadro | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 100 | 90 | 10 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 3.25 |
| Elenco | 3.25 |
| Pontualidade | 3.25 |
| Torcida | 2.5 |
| Uniforme | 3.25 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |