| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 112 | 63 | 35 | 7 | 21 | 415 | 353 | 62 |
| 2º quadro | 116 | 63 | 37 | 5 | 21 | 403 | 351 | 52 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | |
| Elenco | |
| Pontualidade | |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |