| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 28 | 50 | 6 | 10 | 34 | 158 | 243 | -85 |
| 2º quadro | 47 | 50 | 15 | 2 | 33 | 161 | 248 | -87 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.23 |
| Elenco | 6.08 |
| Pontualidade | 6.46 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 6.46 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |