| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 22 | 44 | 4 | 10 | 30 | 139 | 220 | -81 |
| 2º quadro | 41 | 44 | 13 | 2 | 29 | 145 | 223 | -78 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.71 |
| Elenco | 6.57 |
| Pontualidade | 7 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 6.86 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |