| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 28 | 48 | 6 | 10 | 32 | 155 | 238 | -83 |
| 2º quadro | 44 | 48 | 14 | 2 | 32 | 157 | 243 | -86 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.45 |
| Elenco | 6.27 |
| Pontualidade | 6.73 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 6.73 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |