| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 148 | 67 | 81 |
| 2º quadro | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 109 | 71 | 38 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | |
| Elenco | |
| Pontualidade | |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |