| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 60 | 66 | 17 | 9 | 40 | 199 | 219 | -20 |
| 2º quadro | 59 | 66 | 17 | 8 | 41 | 209 | 266 | -57 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.31 |
| Elenco | 4.38 |
| Pontualidade | 4 |
| Torcida | 2.08 |
| Uniforme | 4.23 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |