| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 624 | 651 | 184 | 72 | 395 | 3475 | 4585 | -1110 |
| 2º quadro | 915 | 648 | 278 | 81 | 289 | 3553 | 3583 | -30 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.56 |
| Elenco | 6.58 |
| Pontualidade | 6.53 |
| Torcida | 3.89 |
| Uniforme | 6.69 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 66.67 % aceitos | 0 % recusados | 33.33 % pendentes | |
| Gols | 33 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 21 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 18 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 14 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 20 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos | ALA |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 21 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 20 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 4 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 18 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 6 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 18 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 31 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
|
11/10/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |