| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 51 | 83 | -32 |
| 2º quadro | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 48 | 106 | -58 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4 |
| Elenco | 4 |
| Pontualidade | 4 |
| Torcida | 3 |
| Uniforme | 4 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |