| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 87 | 52 | 27 | 6 | 19 | 261 | 205 | 56 |
| 2º quadro | 86 | 52 | 27 | 5 | 20 | 261 | 211 | 50 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 138 | 97 | 42 | 12 | 43 | 365 | 362 | 3 |
| 2º quadro | 136 | 97 | 42 | 10 | 45 | 379 | 355 | 24 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Society | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6 |
| Disciplina | 6.215 |
| Elenco | 6.18 |
| Pontualidade | 6.355 |
| Torcida | 5.21 |
| Uniforme | 6.355 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |