Ingressou no site: 17/07/2014
Modalidade: Society
Categoria: Esporte
Mandante: Sim
Visitante: Sim
2º Quadro: Sim
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 |
Local do jogo: AV AUGUSTO DE CASTRO,289 - JARDIM DOMITILA - São paulo - SP
Item | Média |
---|---|
Localização | 7 |
Vestiário | 7 |
Society | 7 |
Lanchonete | 7 |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 |
2º Quadro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 74 | 38 | 24 | 2 | 12 | 178 | 121 | 57 |
2º Quadro | 80 | 37 | 26 | 2 | 10 | 167 | 107 | 60 |
Item | Média |
---|---|
Arbitragem | 9.38 |
Disciplina | 8.16 |
Elenco | 8.34 |
Pontualidade | 8.515 |
Torcida | 6.54 |
Uniforme | 6.29 |
Registro W.O | Nada consta! |
Registro de indisciplina | Nada consta! |
Recomendações |
100%![]() ![]() |
Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes |
Aos jogadores, torcedores ou simpatizantes que desejarem receber informações sobre o time RUA DA FEIRA FC, informem seu nome e e-mail no formulário abaixo:
Para exibir suas datas disponíveis basta enviar convites para jogos.
Receba nossos informativos mensais.
Copyright © 2013 Liga Online
Todos os direitos reservados.