| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 223 | 147 | 62 | 37 | 48 | 400 | 366 | 34 |
| 2º quadro | 175 | 147 | 43 | 46 | 58 | 355 | 419 | -64 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 4.33 |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.33 |
| Disciplina | 4.67 |
| Elenco | 4.33 |
| Pontualidade | 3.33 |
| Torcida | 1.33 |
| Uniforme | 4.33 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |