| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 220 | 146 | 61 | 37 | 48 | 397 | 365 | 32 |
| 2º quadro | 175 | 146 | 43 | 46 | 57 | 354 | 417 | -63 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 3.5 |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 3.5 |
| Disciplina | 4 |
| Elenco | 3.5 |
| Pontualidade | 2 |
| Torcida | 2 |
| Uniforme | 3.5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| 16/05/2026 às 16:00 - jogo em casa contra - Atletico Cocaia |
| 16/05/2026 às 16:00 - jogo em casa contra - Saidera Futsal |
| 16/05/2026 às 16:00 - jogo em casa contra - Penarol |
| 16/05/2026 às 16:00 - jogo em casa contra - Irmandade |
| 16/05/2026 às 16:00 - jogo em casa contra - Enjoados Futsal |