| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 257 | 115 | 81 | 14 | 20 | 472 | 281 | 191 |
| 2º quadro | 240 | 115 | 76 | 12 | 27 | 517 | 309 | 208 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 95 | 60 | 30 | 5 | 25 | 204 | 192 | 12 |
| 2º quadro | 101 | 60 | 30 | 11 | 19 | 225 | 199 | 26 |
| Localização | 6.25 |
| Vestiário | 8 |
| Society | 6.25 |
| Lanchonete | 6.25 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7.88 |
| Disciplina | 8.25 |
| Elenco | 8.13 |
| Pontualidade | 8 |
| Torcida | 7.5 |
| Uniforme | 8 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |