| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 174 | 128 | 51 | 21 | 56 | 642 | 623 | 19 |
| 2º quadro | 171 | 128 | 49 | 24 | 55 | 631 | 592 | 39 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5 |
| Pontualidade | 1 |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |