| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 268 | 138 | 85 | 13 | 40 | 856 | 620 | 236 |
| 2º quadro | 234 | 138 | 70 | 24 | 44 | 776 | 639 | 137 |
| Localização | 3 |
| Vestiário | 4.2 |
| Futsal | 3 |
| Lanchonete | 3 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.4 |
| Disciplina | 5.5 |
| Elenco | 5.5 |
| Pontualidade | 5.2 |
| Torcida | 4 |
| Uniforme | 5.9 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |