| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 13 | 49 | 4 | 1 | 44 | 143 | 297 | -154 |
| 2º quadro | 17 | 49 | 5 | 2 | 42 | 133 | 336 | -203 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.25 |
| Elenco | 6.25 |
| Pontualidade | 4.5 |
| Torcida | 5.25 |
| Uniforme | 5.25 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |