| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 |
| 2º quadro | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 30 | 19 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | |
| Elenco | |
| Pontualidade | |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |