Ingressou no site: 20/02/2019
Modalidade: Futsal
Categoria: Esporte
Mandante: Sim
Visitante: Sim
2º Quadro: Sim
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |
Local do jogo: RUA MAJOR BARACCA,950 - PARQUE EDU CHAVES - SAO PAULO - SP
Item | Média |
---|---|
Localização | não avaliado |
Vestiário | não avaliado |
Futsal | não avaliado |
Lanchonete | não avaliado |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 50 | 47 | 3 |
2º Quadro | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 44 | 50 | -6 |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 41 | 80 | -39 |
2º Quadro | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 57 | 81 | -24 |
Item | Média |
---|---|
Arbitragem | não avaliado |
Disciplina | 6 |
Elenco | 6.42 |
Pontualidade | 6 |
Torcida | 0.83 |
Uniforme | 4.75 |
Registro W.O | Nada consta! |
Registro de indisciplina | Nada consta! |
Recomendações | 94.44% 5.56% |
Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes |
Aos jogadores, torcedores ou simpatizantes que desejarem receber informações sobre o time PODEPA FUTSAL, informem seu nome e e-mail no formulário abaixo:
Para exibir suas datas disponíveis basta enviar convites para jogos.
Receba nossos informativos mensais.
Copyright © 2013 Liga Online
Todos os direitos reservados.