| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 768 | 414 | 237 | 57 | 120 | 2634 | 2070 | 564 |
| 2º quadro | 743 | 413 | 223 | 74 | 116 | 2392 | 1965 | 427 |
| Localização | 2.27 |
| Vestiário | 3.5 |
| Futsal | 2.27 |
| Lanchonete | 2.27 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.11 |
| Disciplina | 5.41 |
| Elenco | 5.64 |
| Pontualidade | 5.5 |
| Torcida | 3.5 |
| Uniforme | 5.82 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 34 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 25 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 31 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 19 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 31 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - NÍvel A Futsal |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Cachasamba Futsal |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - SÓ Brincando |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Narita Futsal |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Pilantragem F.s |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Atletico Cocaia |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - RaÇa Jovem Futsal |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Império F. S Água Azul |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Primos Futsal |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Atletas Da Noite |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - A.d Tornado |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Pracinha City |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Carrascos Fs |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Looney Tunes F.s |
| 05/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
| 17/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 17/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
| 17/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Palmira Futsal |
| 17/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Mensageiros/amigos Do Regis |
| 17/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Os Canalhas F.s |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - AdulÃo F.s. |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - SÓ Brincando |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - RaÇa Jovem Futsal |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Dynamite Fs. |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Looney Tunes F.s |
| 24/10/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - RedenÇÃo Fs |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Familia Forte Fs |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Império F. S Água Azul |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Barulhos Futsal |
| 07/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Baguncinha Futsal |
| 28/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Primos Futsal |
| 28/11/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Atletas Da Noite |
|
14/11/2026 às 08:00 -
Titular Fc
|