| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 508 | 314 | 150 | 58 | 106 | 1167 | 965 | 202 |
| 2º quadro | 364 | 314 | 100 | 64 | 150 | 910 | 1142 | -232 |
| Localização | 1.54 |
| Vestiário | 3.92 |
| Futsal | 1.54 |
| Lanchonete | 1.54 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.12 |
| Disciplina | 5.46 |
| Elenco | 5.62 |
| Pontualidade | 5.62 |
| Torcida | 3.31 |
| Uniforme | 5.62 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |