| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 725 | 319 | 220 | 65 | 34 | 2442 | 1508 | 934 |
| 2º quadro | 649 | 319 | 195 | 64 | 60 | 2093 | 1521 | 572 |
| Localização | 4.83 |
| Vestiário | 6.83 |
| Futsal | 4.83 |
| Lanchonete | 4.83 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7 |
| Disciplina | 7.08 |
| Elenco | 6.92 |
| Pontualidade | 6.92 |
| Torcida | 5.83 |
| Uniforme | 7 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 66.67 % aceitos | 33.33 % recusados | 0 % pendentes | |
| 08/09/2026 às 19:00 - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |