| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 448 | 249 | 138 | 34 | 77 | 1414 | 1170 | 244 |
| 2º quadro | 407 | 244 | 125 | 32 | 87 | 1197 | 1079 | 118 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 164 | 146 | 48 | 20 | 78 | 756 | 862 | -106 |
| 2º quadro | 173 | 145 | 51 | 20 | 74 | 690 | 814 | -124 |
| Localização | 1.43 |
| Vestiário | 3.79 |
| Futsal | 1.43 |
| Lanchonete | 1.43 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.86 |
| Disciplina | 5.015 |
| Elenco | 5.085 |
| Pontualidade | 4.965 |
| Torcida | 3.45 |
| Uniforme | 5.13 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 22 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 13 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 38 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
|
02/06/2026 às 20:00 -
Favela City ( Ginásio Reinaldo Afonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
02/06/2026 às 19: -
Corja Futsal ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
03/06/2026 às 19:20 -
Pra Poucos Fs ( Quadra Stella Mares )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
05/06/2026 às 21: -
Brucarpe Futsal ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
06/06/2026 às 16:00 -
Red Blue Futsal Cumbica ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
06/06/2026 às 08:00 -
Primatas Futsal ( G.r.s.a.a.e (futsal) )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |
|
09/06/2026 às 20:00 -
Favela City ( Ginásio Reinaldo Afonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
09/06/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
10/06/2026 às 19:20 -
Pra Poucos Fs ( Quadra Stella Mares )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
11/06/2026 às 20:00 -
Amigos Do CabeÇa ( Ginasio Reinaldo Afonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
12/06/2026 às 19:00 -
Zona Livre Fs ( Arena Vila Galvao 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
13/06/2026 às 16:00 -
Red Blue Futsal Cumbica ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
14/06/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
14/06/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
16/06/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
17/06/2026 às 19:20 -
Pra Poucos Fs ( Quadra Stella Mares )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
19/06/2026 às 21: -
Brucarpe Futsal ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
28/06/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
01/07/2026 às 19:20 -
Pra Poucos Fs ( Quadra Stella Mares )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
07/07/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |