| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 100 | 88 | 29 | 13 | 46 | 382 | 456 | -74 |
| 2º quadro | 106 | 87 | 31 | 13 | 43 | 385 | 409 | -24 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.39 |
| Elenco | 5.57 |
| Pontualidade | 5.61 |
| Torcida | 2.43 |
| Uniforme | 5.52 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 18 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 8 |
| Assis | 11 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 31 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 42 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 43 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 19 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
|
06/09/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
08/09/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
08/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
11/09/2026 às 21:30 -
Atropelo Fs ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
13/09/2026 às 08:00 -
Esportistas Do Tivagi ( Asmg Bom Clima )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
15/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
20/09/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
22/09/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
27/09/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
29/09/2026 às 19:00 -
Amigos De Copo ( Quadra Jacob )
Jd Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
04/10/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
11/10/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
25/10/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 08:00 -
Ironia Futsal Gru ( Arena Acc )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 10:00 -
Amigos Futsal Guarulhos ( Arena Acc )
Vila SÃo JoÃo - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 12:00 -
Eu Mais Quatro Futsal ( Arena Tiradentes )
Jardim Bandeirantes - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 10:00 -
Mitos Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 08:00 -
Cruzeiro Continental Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
07/11/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
15/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
22/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
28/11/2026 às 08:00 -
Montana Futsal ( Arena Vila GalvÃo 1 )
Vila GalvÃo - Guarulhos - SP |
|
28/11/2026 às 10:00 -
É Pouco Pra Nois ( Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
28/11/2026 às 11:00 -
A.d.jacarÉ Do TietÊ Futsal ( Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 08:00 -
Camelo Futsal ( GrÊmio Saae Paraventi )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |