| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 475 | 354 | 136 | 67 | 151 | 1635 | 1748 | -113 |
| 2º quadro | 364 | 354 | 102 | 58 | 194 | 1490 | 1903 | -413 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 |
| 2º quadro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 |
| Localização | 0.56 |
| Vestiário | 3.5 |
| Futsal | 0.56 |
| Lanchonete | 0.56 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.64 |
| Disciplina | 4.94 |
| Elenco | 4.94 |
| Pontualidade | 4.61 |
| Torcida | 2.67 |
| Uniforme | 5.11 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 19 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 37 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 61 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| 09/08/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Baroes Futsal Guarulhos |
|
09/08/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
09/08/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
09/08/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
06/09/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
18/10/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
18/10/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
25/10/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
01/11/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
08/11/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
15/11/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
22/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
06/12/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
13/12/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |