| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 292 | 381 | 88 | 28 | 265 | 1971 | 2882 | -911 |
| 2º quadro | 414 | 381 | 124 | 42 | 215 | 1957 | 2407 | -450 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.61 |
| Elenco | 5.55 |
| Pontualidade | 5.65 |
| Torcida | 3.1 |
| Uniforme | 5.61 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 11.11 % aceitos | 0 % recusados | 88.89 % pendentes | |
| Gols | 59 |
| Assis | 17 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 26 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 24 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 21 |
| Dest | 1 |
| Idade | 30 |
| Pos | ALA |
| Gols | 21 |
| Assis | 13 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 18 |
| Assis | 11 |
| CA | 2 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 17 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 16 |
| Assis | 23 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 28 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 14 |
| Assis | 11 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 21 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 12 |
| Assis | 6 |
| CA | 0 |
| CV | 1 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 9 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 13 |
| CA | 1 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 23 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 27 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 2 |
| CA | 1 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 1 |
| Idade | 27 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
|
01/11/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
01/11/2026 às 10:00 -
Faz Me Rir ( Clube Do Macedo - Guarulhos )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
15/11/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
15/11/2026 às 10:00 -
Faz Me Rir ( Clube Do Macedo - Guarulhos )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
15/11/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
15/11/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
22/11/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
22/11/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 11:30 -
Alfa Ec ( GinÁsio Reinaldo Affonso )
Conj. Res. Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Faz Me Rir ( Clube Do Macedo - Guarulhos )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Jd Leda Futsal ( Quadra Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Camelo Futsal ( GrÊmio Saae Paraventi )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |