Ingressou no site: 17/08/2018
Modalidade: Futsal
Categoria: Esporte
Mandante: Sim
Visitante: Sim
2º Quadro: Sim
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Local do jogo: RUA MIGUEL DIONIZIO VALLE,96 - JARDIM NAKAMURA - SAO PAULO - SP
Item | Média |
---|---|
Localização | 10 |
Vestiário | não avaliado |
Futsal | 1 |
Lanchonete | não avaliado |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º Quadro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Quadro | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 82 | 84 | -2 |
2º Quadro | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 97 | 90 | 7 |
Item | Média |
---|---|
Arbitragem | 1 |
Disciplina | 7.625 |
Elenco | 7.625 |
Pontualidade | 8.25 |
Torcida | 2.5 |
Uniforme | 3.625 |
Registro W.O | Nada consta! |
Registro de indisciplina | Nada consta! |
Aos jogadores, torcedores ou simpatizantes que desejarem receber informações sobre o time REAL BRISA FUTSAL, informem seu nome e e-mail no formulário abaixo:
Para exibir suas datas disponíveis basta enviar convites para jogos.
Receba nossos informativos mensais.
Copyright © 2013 Liga Online
Todos os direitos reservados.